
| Type | Harga |
|---|---|
| SIGNATURE | Rp 1.131.900.000 |
| CALLIGRAPHY | Rp 1.304.700.000 |
| CALLIGRAPHY 4WD | Rp 1.391.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PRIME | Rp 735.800.000 |
| CALLIGRAPHY | Rp 825.300.000 |
| HEV PRIME | Rp 827.400.000 |
| HEV CALLIGRAPHY | Rp 914.700.000 |
| HEV XRT | Rp 932.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ACTIVE STEEL WHEEL MT | Rp 255.700.000 |
| ACTIVE STEEL WHEEL IVT | Rp 269.050.000 |
| ACTIVE MT | Rp 258.200.000 |
| ACTIVE IVT | Rp 271.550.000 |
| ESSENTIAL MT | Rp 270.300.000 |
| ESSENTIAL IVT | Rp 282.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TREND MT | Rp 276.100.000 |
| TREND IVT | Rp 286.350.000 |
| STYLE MT | Rp 296.600.000 |
| STYLE IVT | Rp 306.800.000 |
| SMART NON HSS IVT | Rp 330.350.000 |
| SMART HSS IVT | Rp 340.500.000 |
| PRIME NON HSS IVT | Rp 348.300.000 |
| PRIME HSS IVT | Rp 358.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| X TREND | Rp 370.250.000 |
| X STYLE | Rp 383.700.000 |
| X PRIME | Rp 400.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ACTIVE MT | Rp 307.800.000 |
| TREND MT | Rp 340.600.000 |
| TREND IVT | Rp 361.650.000 |
| STYLE IVT | Rp 407.350.000 |
| PRIME IVT | Rp 438.500.000 |
| ALPHA | Rp 455.000.000 |
| N LINE | Rp 473.080.000 |
| N LINE TURBO | Rp 521.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PRIME REGULER | Rp 809.000.000 |
| PRIME LONG RANGE | Rp 851.500.000 |
| SIGNATURE REGULER | Rp 873.900.000 |
| SIGNATURE LONG RANGE | Rp 925.600.000 |
| N LINE | Rp 1.500.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| STYLE | Rp 565.250.000 |
| PRIME REGULER | Rp 583.500.000 |
| PRIME LONG RANGE | Rp 634.500.000 |
| SIGNATURE REGULER | Rp 651.650.000 |
| SIGNATURE LONG RANGE | Rp 668.550.000 |
| N LINE | Rp 689.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SIGNATURE 9 | Rp 954.800.000 |
| SIGNATURE 7 | Rp 1.095.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 GASOLINE | Rp 652.000.000 |
| 1.6T HEV | Rp 766.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |